Canottieri Milano Bridge - f0322

Classifiche Tornei Federali a Coppie (Mitchell) TORNEI 2007

Tornei del
Martedi sera

   
   
09 gennaio 2007 15 maggio 2007  
16 gennaio 2007 22 maggio 2007  
23 gennaio 2007 29 maggio 2007  
30 gennaio 2007 05 giugno 2007  
06 febbraio 2007 12 giugno 2007  
13 febbraio 2007    
20 febbraio 2007    
27 febbraio 2007    
13 marzo 2007    
20 marzo 2007    
27 marzo 2007    
03 aprile 2007    
10 aprile 2007    
17 aprile 2007    
08 maggio 2007    

Classifiche
Tornei

Classifiche e Punti FIGB  assegnati ai giocatori :
(cliccare il logo FIGB e nell'apposita casella cod. Gruppo  scrivere: F0322)


I nostri TORNEI REGIONALI

TORNEO REGIONALE a Coppie Libere
Domenica 9 ottobre 2005

CLASSIFICA FINALE

Mani & Contratti: 1° Turno - 2° Turno - Fotografie del torneo

TORNEO REGIONALE a Coppie Libere 
Domenica 24 settembre 2006

 

Canottieri Milano Bridge - f0322

Classifiche Tornei a Coppie (Mitchell) 
TORNEI FEDERALI 2005/2006

Tornei del
Martedi sera

 07 febbraio 2006 12 settembre 2006
 14 febbraio 2006  26 settembre 2006
11 ottobre 2005  21 febbraio 2006  02 ottobre 2006
18 ottobre 2005  28 febbraio 2006 12 ottobre 2006
25 ottobre 2005  07 marzo 2006 17 ottobre 2006
8 novembre 2005  21 marzo 2006 24 ottobre 2006
16 novembre 2005  28 marzo 2006 31 ottobre 2006
22 novembre 2005  04 aprile 2006 14 novembre 2006
29 novembre 2005  11 aprile 2006 21 novembre 2006
 7 dicembre 2005  02 maggio 2006 28 novembre 2006
 13 dicembre 2005  09 maggio 2006 06 dicembre 2006
 20 dicembre 2005   23 maggio 2006 12 dicembre 2006
 10 gennaio 2006  30 maggio 2006 19 dicembre 2006
 17 gennaio 2006   8 giugno 2006  
 24 gennaio 2006   13 giugno 2006  
 01 febbraio 2006  20 giugno 2006  
   28 giugno 2006